Dyscypliny zimowe na start
Written by Redakcja on 22 listopada 2023
Już w najbliższy piątek (24 listopada) rusza nowy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. W kolejnych tygodniach na trasach zobaczymy również biegaczki, biathlonistów czy narciarzy alpejskich.
Po 236 dniach na skocznie powracają najlepsi zawodnicy globu. Na początek zmagań cała ski jumping family czekała z utęsknieniem od kończących ubiegły sezon zawodów w Planicy.
W nowym sezonie fanów zimowego szaleństwa czeka sporo nowości. Pierwszą z nich jest zmniejszenie kwot startowych dla najlepszych nacji. W takim przypadku Polsce przypaść może maksymalnie sześć miejsc w składzie podczas zawodów poza krajem. W zmaganiach w Wiśle, Zakopanem oraz Szczyrku zobaczymy maksymalnie 10 biało-czerwonych skoczków.
Po raz pierwszy w historii będziemy świadkami turnieju Polish Cup. Od 12 do 21 stycznia podopieczni Thomasa Thurnbichlera będą walczyli na skoczniach w Wiśle, Szczyrku i Zakopanem. Będzie to jednocześnie debiut skoczni Skalite w kalendarzu Pucharu Świata.
Po imprezie w Polsce zostaną rozegrane Mistrzostwa Świata w lotach na obiekcie w Tauplitz Bad Mitterndorf. Podczas czterodniowej imprezy Kamil Stoch będzie miał okazję zawalczyć o brakujący tytuł w jego bogatej karierze.
W turnieju Raw Air kwota zawodników w poszczególnych konkursach będzie zmniejszana sukcesywnie co konkurs, oraz ustalana zgodnie z kwalifikacją imprezy. Dlatego też w finałowym konkursie w Vikersund wystartuje tylko 30 skoczków. Na Vikersund Baken do drugiej serii zakwalifikuje się najlepsza dwudziestka, zaś w trzeciej części liczba zmniejszy się o kolejnych dziesięciu zawodników. Finałowa seria będzie ustalona na podstawie klasyfikacji „na żywo” turnieju Raw Air.
Tradycyjnie sezon 2023/24 zakończy się w Planicy. Od 22 do 24 marca zawodnicy stoczą decydujący bój o ostatnie punkty w sezonie do klasyfikacji generalnej PŚ.
Więcej informacji o nadchodzącym Pucharze Świata możecie wysłuchać poniżej.
Premierowe odcinki Był taki… w każdy czwartek o godzinie 18.00 na antenie w Radia Fraszka.
Terminarz – Skoki Narciarskie Mężczyzn
Data | Dzień | Miasto | HS | Szczegóły | Godzina | Stacja |
24.11.23 | Piątek | Ruka | 142 | Kwalifikacje | 16.00 | Eurosport 1, Player |
25.11.23 | Sobota | Ruka | 142 | K. Indywidualny I | 16.15 | TVN, Eurosport 1, Player |
26.11.23 | Niedziela | Ruka | 142 | Kwalifikacje | 14.50 | Eurosport 1, Player |
26.11.23 | Niedziela | Ruka | 142 | K. Indywidualny II | 16.15 | TVN, Eurosport 1, Player |
01.12.23 | Piątek | Lillehammer | 98 | Kwalifikacje | 17.00 | Eurosport 1, Player |
02.12.23 | Sobota | Lillehammer | 98 | K. indywidualny | 16.10 | TVN, Eurosport 1, Player |
03.12.23 | Niedziela | Lillehammer | 140 | Kwalifikacje | 15.30 | Eurosport 1, Player |
03.12.23 | Niedziela | Lillehammer | 140 | K. Indywidualny | 17.00 | TVN, Eurosport 1 |
08.12.23 | Piątek | Klingenthal | 140 | Kwalifikacje | 15.45 | Eurosport 1, Player |
09.12.23 | Sobota | Klingenthal | 140 | K. Indywidualny I | 16.00 | TVN, Eurosport 1, Player |
10.12.23 | Niedziela | Klingenthal | 140 | Kwalifikacje | 14.00 | Eurosport 1, Player |
10.12.23 | Niedziela | Klingenthal | 140 | K. Indywidualny II | 16.00 | TVN, Eurosport 1, Player |
15.12.23 | Piątek | Engelberg | 140 | Kwalifikacje | 13.00 | Eurosport 1, Player |
16.12.23 | Sobota | Engelberg | 140 | K. Indywidualny I | 16.00 | TVN, Eurosport 1, Player |
17.12.23 | Niedziela | Engelberg | 140 | Kwalifikacje | 14.15 | Eurosport 1, Player |
17.12.23 | Niedziela | Engelberg | 140 | K. Indywidualny II | 16.00 | TVN, Eurosport 1, Player |
TURNIEJ CZTERECH SKOCZNI 2023/2024 | ||||||
28.12.23 | Czwartek | Oberstdorf | 137 | Kwalifikacje | 16.30 | Eurosport 1, Player |
29.12.23 | Piątek | Oberstdorf | 137 | K. Indywidualny | 17.15 | TVN, Eurosport 1, Player |
31.12.23 | Niedziela | Ga-Pa | 142 | Kwalifikacje | 13.45 | Eurosport 1, Player |
01.01.24 | Poniedziałek | Ga-Pa | 142 | K. Indywidualny | 14.00 | TVN, Eurosport 1, Player |
02.01.24 | Wtorek | Innsbruck | 128 | Kwalifikacje | 13.30 | Eurosport 1, Player |
03.01.24 | Środa | Innsbruck | 128 | K. Indywidualny | 13.30 | TVN, Eurosport 1, Player |
05.01.24 | Piątek | Bischofshofen | 142 | Kwalifikacje | 16.30 | Eurosport 1, Player |
06.01.24 | Sobota | Bischofshofen | 142 | K. Indywidualny | 16.30 | TVN, Eurosport 1, Player |
PUCHAR ŚWIATA CIĄG DALSZY, KOLEJNY PERIOD | ||||||
12.01.24 | Piątek | Wisłą | 134 | Kwalifikacje | 18.00 | Eurosport 1, Player, TVP 1, TVP Sport |
13.01.24 | Sobota | Wisła | 134 | K. Duetów | 16.00 | Eurosport 1, Player, TVP 1, TVP Sport |
14.01.24 | Niedziela | Wisłą | 134 | K. Indywidualny | 16.00 | Eurosport 1, Player, TVP 1, TVP Sport |
16.01.24 | Wtorek | Szczyrk | 104 | Kwalifikacje | 18.00 | Eurosport 1, Player, TVP 1, TVP Sport |
17.01.24 | Środa | Szczyrk | 104 | K. Indywidualny | 17.30 | Eurosport 1, Player, TVP 1, TVP Sport |
19.01.24 | Piątek | Zakopane | 140 | Kwalifikacje | 18.00 | Eurosport 1, Player, TVP 1, TVP Sport |
20.01.24 | Sobota | Zakopane | 140 | K. Drużynowy | 16.00 | Eurosport 1, Player, TVP 1, TVP Sport |
21.01.24 | Niedziela | Zakopane | 140 | K. Indywidualny | 16.00 | Eurosport 1, Player, TVP 1, TVP Sport |
MISTRZOSTWA ŚWIATA W LOTACH BAD MITTENDORF | ||||||
25.01.24 | Czwartek | Bad Mitterndorf | 235 | Kwalifikacje | 14.00 | TVP Sport |
26.01.24 | Piątek | Bad Mitterndorf | 235 | I i II seria | 14.00 | TVP 1, TVP Sport |
27.01.24 | Sobota | Bad Mitterndorf | 235 | III i IV seria | 14.00 | TVP 1, TVP Sport |
28.01.24 | Niedziela | Bad Mitterndorf | 235 | K. Drużynowy | 14.00 | TVP 1, TVP Sport |
PUCHAR ŚWIATA CIĄG DALSZY, KOLEJNY PERIOD | ||||||
02.02.24 | Piątek | Willingen | 147 | Kwalifikacje | 16.45 | Eurosport 1, Player |
03.02.24 | Sobota | Willingen | 147 | K. Indywidualny | 16.00 | TVN, Eurosport 1, Player |
04.02.24 | Niedziela | Willingen | 147 | Kwalifikacje | 14.30 | Eurosport 1, Player |
04.02.24 | Niedziela | Willingen | 147 | Kwalifikacje | 16.10 | TVN, Eurosport 1, Player |
09.02.24 | Piątek | Lake Placid | 128 | Kwalifikacje | 23.00 | Eurosport 1, Player |
10.02.24 | Sobota | Lake Placid | 128 | K. Indywidualny | 15.15 | TVN, Eurosport 1, Player |
10.02.24 | Sobota | Lake Placid | 128 | K. Duetów | 23.00 | TVN, Eurosport 1, Player |
11.02.24 | Niedziela | Lake Placid | 128 | Kwalifikacje | 14.00 | Eurosport 1, Player |
11.02.24 | Niedziela | Lake Placid | 128 | K. Indywidualny | 15.15 | TVN, Eurosport 1, Player |
16.02.24 | Piątek | Sapporo | 137 | Kwalifikacje | 08.00 | Eurosport 1, Player |
17.02.24 | Sobota | Sapporo | 137 | K. Indywidualny | 08.00 | TVN, Eurosport 1, Player |
18.02.24 | Niedziela | Sapporo | 137 | Kwalifikacje | 01.30 | Eurosport 1, Player |
18.02.24 | Niedziela | Sapporo | 137 | K. Indywidualny | 03.00 | TVN, Eurosport 1, Player |
23.02.24 | Piątek | Oberstdorf | 235 | Kwalifikacje | 16.30 | Eurosport 1, Player |
24.02.24 | Sobota | Oberstdorf | 235 | K. Duety | 15.45 | TVN, Eurosport 1, Player |
24.02.24 | Sobota | Oberstdorf | 235 | K. Indywidualny | 16.00 | TVN, Eurosport 1, Player |
26.02.24 | Niedziela | Oberstdorf | 235 | Kwalifikacje | 14.30 | Eurosport 1, Player |
26.02.24 | Niedziela | Oberstdorf | 235 | K. Indywidualny | 16.00 | TVN, Eurosport 1, Player |
02.03.24 | Sobota | Lahti | 130 | K. Drużynowy | 16.15 | TVN, Eurosport 1, Player |
03.03.24 | Niedziela | Lahti | 130 | Kwalifikacje | 14.30 | Eurosport 1, Player |
03.03.24 | Niedziela | Lahti | 130 | K. Indywidualny | 16.00 | TVN, Eurosport 1, Player |
08.03.24 | Piątek | Oslo | 134 | Kwalifikacje | 17.00 | Eurosport 1, Player |
09.03.24 | Sobota | Oslo | 134 | K. Indywidualny | 14.40 | TVN, Eurosport 1, Player |
10.03.24 | Niedziela | Oslo | 134 | Kwalifikacje | 13.00 | Eurosport 1, Player |
10.03.24 | Niedziela | Oslo | 134 | K. Indywidualny | 14.20 | TVN, Eurosport 1, Player |
RAW AIR | ||||||
12.03.24 | Wtorek | Trondheim | 105 | K. Indywidualny I | 16.00 | TVN, Eurosport 1, Player |
13.03.24 | Środa | Trondheim | 105 | K. Indywidualny II | 16.00 | TVN, Eurosport 1, Player |
15.03.24 | Piątek | Vikersund | 240 | Kwalifikacje | 16.30 | Eurosport 1, Player |
16.03.24 | Sobota | Vikersund | 240 | Konkurs Indywidualny I | 16.00 | TVN, Eurosport 1, Player |
17.03.24 | Niedziela | Vikersund | 240 | Konkurs Indywidualny II | 15.30 | TVN, Eurosport 1, Player |
PLANICA 7 | ||||||
21.03.24 | Czwartek | Planica | 240 | Kwalifikacje | 10.00 | Eurosport 1, Player |
22.03.24 | Piątek | Planica | 240 | K. Indywidualny | 15.00 | TVN, Eurosport 1, Player |
23.03.24 | Sobota | Planica | 240 | K. Drużynowy | 09.30 | TVN, Eurosport 1, Player |
24.03.24 | Niedziela | Planica | 240 | K. Indywidualny | 09.30 | TVN, Eurosport 1, Player |
Data | Dzień | Miasto | HS | Szczegóły | Godzina | Stacja |
Terminarz – Narciarstwo Alpejskie Kobiet:
Data | Dzień | Miasto | Szczegóły | Godzina | Stacja |
28.10.23 | Sobota | Solden | Slalom Gigant | 10.00/13.00 | Eurosport 1 |
11.11.23 | Sobota | Levi | Slalom | 10.00/13.00 | Eurosport 1 |
12.11.23 | Niedziela | Levi | Slalom | 10.00/13.00 | Eurosport 1 |
18.11.23 | Sobota | Zermatt/Cervinia | Downhill | 11.45 | Eurosport 1 |
19.11.23 | Niedziela | Zermatt/Cervinia | Downhill | 11.45 | Eurosport 1 |
25.11.23 | Sobota | Killington | Slalom Gigant | 16.00/19.00 | Eurosport 1 |
26.11.23 | Niedziela | Killington | Slalom Gigant | 16.00/19.00 | Eurosport 1 |
02.12.23 | Sobota | Tremblant | Slalom Gigant | 17.00/20.00 | Eurosport 1 |
03.12.23 | Niedziela | Tremblant | Slalom Gigant | 17.00/20.00 | Eurosport 1 |
08.12.23 | Piątek | ST. Moritz | Super Gigant | 11.00 | Eurosport 1 |
09.12.23 | Sobota | ST. Moritz | Downhill | 10.30 | Eurosport 1 |
10.12.23 | Niedziela | ST. Moritz | Super Gigant | 10.30 | Eurosport 1 |
16.12.23 | Sobota | Val d’Isere | Downhill | 10.30 | Eurosport 1 |
17.12.23 | Niedziela | Val d’Isere | Super Gigant | 11.00 | Eurosport 1 |
21.12.23 | Czwartek | Courchevel | Slalom | 17.45/20.45 | Eurosport 1 |
28.12.23 | Czwartek | Lienz | Slalom Gigant | 10.00/13.00 | Eurosport 1 |
29.12.23 | Piątek | Lienz | Slalom | 10.00/13.00 | Eurosport 1 |
06.01.24 | Sobota | Kranjska Gora | Slalom Gigant | 09.30/12.30 | Eurosport 1 |
07.01.24 | Niedziela | Kranjska Gora | Slalom | 09.30/12.30 | Eurosport 1 |
13.01.24 | Sobota | Zauchensee | Downhill | 10.45 | Eurosport 1 |
14.01.24 | Niedziela | Zauchensee | Super Gigant | 11.00 | Eurosport 1 |
16.01.24 | Wtorek | Flachau | Slalom | 18.00/20.45 | Eurosport 1 |
20.01.24 | Sobota | Jasna | Slalom Gigant | 9.30/13.00 | Eurosport 1 |
21.01.24 | Niedziela | Jasna | Slalom | 9.30/12.15 | Eurosport 1 |
26.01.24 | Piątek | Cortina d’Ampezzo | Downhill | 11.00 | Eurosport 1 |
27.01.24 | Sobota | Cortina d’Ampezzo | Downhill | 10.30 | Eurosport 1 |
28.01.24 | Niedziela | Cortina d’Ampezzo | Super Gigant | 10.30 | Eurosport 1 |
30.01.24 | Wtorek | Kronplatz | Slalom Gigant | 10.30/13.30 | Eurosport 1 |
03.02.24 | Sobota | Garmisch | Downhill | 11.00 | Eurosport 1 |
04.02.24 | Niedziela | Garmisch | Super Gigant | 11.00 | Eurosport 1 |
10.02.24 | Sobota | Soldeu | Slalom Gigant | 10.30/11.30 | Eurosport 1 |
11.02.24 | Niedziela | Soldeu | Slalom | 10.30/11.30 | Eurosport 1 |
16.02.24 | Piątek | Crans Montana | Downhill | 10.30 | Eurosport 1 |
17.02.24 | Sobota | Crans Montana | Downhill | 10.30 | Eurosport 1 |
18.02.24 | Niedziela | Crans Montana | Super Gigant | 10.30 | Eurosport 1 |
24.02.24 | Sobota | Val di Fassa | Super Gigant | 11.00 | Eurosport 1 |
25.02.24 | Niedziela | Val di Fassa | Super Gigant | 11.00 | Eurosport 1 |
02.03.24 | Sobota | Kvitfell | Downhill | 11.00 | Eurosport 1 |
03.03.24 | Niedziela | Kvitfell | Super Gigant | 11.00 | Eurosport 1 |
09.03.24 | Sobota | Are | Slalom Gigant | 10.30/13.30 | Eurosport 1 |
10.03.24 | Niedziela | Are | Slalom | 10.30/13.30 | Eurosport 1 |
16.03.24 | Sobota | Saalbach | Slalom | 10.30/13.30 | Eurosport 1 |
17.03.24 | Niedziela | Saalbach | Slalom Gigant | 09.00/12.00 | Eurosport 1 |
22.03.24 | Piątek | Saalbach | Super Gigant | 10.00 | Eurosport 1 |
23.03.24 | Sobota | Saalbach | Dwonhill | 11.15 | Eurosport 1 |
Data | Dzień | Miasto | Szczegóły | Godzina | Stacja |
Terminarz – Biathlonu
Data | Dzień | Miasto | Szczegóły | Godzina | Stacja |
25.11 | Sobota | Oestersund | MIKST indywidualny | 12.30 | TVP Sport |
25.11 | Sobota | Oestersund | MIKST ze startu wspólnego (sztafeta) | 14.50 | TVP Sport |
26.11 | Niedziela | Oestersund | 15 km (K) | 11.20 | TVP Sport |
26.11 | Niedziela | Oestersund | 20 km (M) | 14.30 | TVP Sport |
29.11 | Środa | Oestersund | 4 x 6 km (K) | 15.20 | TVP Sport |
30.11 | Czwartek | Oestersund | 4 x 7,5 km (M) | 15.20 | TVP Sport |
01.12 | Piątek | Oestersund | 7,5 km sprint (K) | 14.45 | TVP Sport |
02.12 | Sobota | Oestersund | 10 km sprint (M) | 14.45 | TVP Sport |
03.12. | Niedziela | Oestersund | 10 km pościgowy (K) | 14.00 | TVP Sport |
03.12. | Niedziela | Oestersund | 12,5 pościgowy km (M) | 16.00 | TVP Sport |
08.12 | Piątek | Hochfilzen | 10 km sprint (M) | 11.30 | TVP Sport |
08.12 | Piątek | Hochfilzen | 7,5 km sprint (K) | 14.25 | TVP Sport |
09.12 | Sobota | Hochfilzen | 12,5 km pościgowy (M) | 12.15 | TVP Sport |
09.12 | Sobota | Hochfilzen | 10 km pościgowy (K) | 14.45 | TVP Sport |
10.12 | Niedziela | Hochfilzen | 4 x 7,5 km (M) | 11.30 | TVP Sport |
10.12 | Niedziela | Hochfilzen | 4 x 6 km (K) | 14.15 | TVP Sport |
14.12 | Czwartek | Lenzerheide | 7,5 km sprint (K) | 14.15 | TVP Sport |
15.12 | Piątek | Lenzerheide | 10 km sprint (M) | 14.15 | TVP Sport |
16.12 | Sobota | Lenzerheide | 10 km pościgowy (K) | 12.45 | TVP Sport |
16.12 | Sobota | Lenzerheide | 12,5 km pościgowy (M) | 14.40 | TVP Sport |
17.12 | Niedziela | Lenzerheide | 12,5 km ze startu wspólnego (K) | 12.30 | TVP Sport |
17.12 | Niedziela | Lenzerheide | 15 km ze startu wspólnego (M) | 14.45 | TVP Sport |
04.01 | Czwartek | Oberhof | 10 km sprint (M) | 14.20 | TVP Sport |
05.01 | Piątek | Oberhof | 7,5 km sprint (K) | 14.25 | TVP Sport |
06.01 | Sobota | Oberhof | 12,5 km pościgowy (M) | 12.25 | TVP Sport |
06.01 | Sobota | Oberhof | 10 km pościgowy (K) | 14.40 | TVP Sport |
07.01 | Niedziela | Oberhof | 4 x 7,5 km (M) | 11.30 | TVP Sport |
07.01 | Niedziela | Oberhof | 4 x 6 km (K) | 14.25 | TVP Sport |
10.01 | Środa | Ruhpolding | 4 x 6 km (K) | 14.30 | TVP Sport |
11.01 | Czwartek | Ruhpolding | 4 x 7,5 km (M) | 14.30 | TVP Sport |
12.01 | Piątek | Ruhpolding | 7,5 km sprint (K) | 14.30 | TVP Sport |
13.01 | Sobota | Ruhpolding | 10 km sprint (M) | 14.30 | TVP Sport |
14.01 | Niedziela | Ruhpolding | 10 km pościgowy (K) | 12.30 | TVP Sport |
14.01 | Niedziela | Ruhpolding | 12,5 km pościgowy (M) | 14.45 | TVP Sport |
18.01 | Czwartek | Antholz-Anterselva | 15 km indywidualny (M) | 14.20 | TVP Sport |
19.01 | Piątek | Antholz-Anterselva | 12,5 km indywidualny (K) | 14.20 | TVP Sport |
20.01 | Sobota | Antholz-Anterselva | MIKST indywidualny | 12.55 | TVP Sport |
20.01 | Sobota | Antholz-Anterselva | MIKST ze startu wspólnego (sztafeta) | 14.45 | TVP Sport |
21.01 | Niedziela | Antholz-Anterselva | 15 km ze startu wspólnego (M) | 12.30 | TVP Sport |
21.01 | Niedziela | Antholz-Anterselva | 12,5 km ze startu wspólnego (K) | 14.45 | TVP Sport |
07.02 | Środa | Nove Mesto | MIKST ze startu wspólnego (sztafeta) | 17.20 | TVP Sport |
09.02 | Piątek | Nove Mesto | 7,5 km sprint (K) | 17.20 | TVP Sport |
10.02 | Sobota | Nove Mesto | 10 km sprint (M) | 17.05 | TVP Sport |
11.02 | Niedziela | Nove Mesto | 10 km pościgowy (K) | 14.30 | TVP Sport |
11.02 | Niedziela | Nove Mesto | 12,5 km pościgowy (M) | 17.05 | TVP Sport |
13.02 | Wtorek | Nove Mesto | 15 km indywidualny (K) | 17.10 | TVP Sport |
14.02 | Środa | Nove Mesto | 20 km indywidualny (M) | 18.00 | TVP Sport |
15.02 | Czwartek | Nove Mesto | MIKST indywidualny | 18.00 | TVP Sport |
17.02 | Sobota | Nove Mesto | 4 x 6 km (K) | 13.45 | TVP Sport |
17.02 | Sobota | Nove Mesto | 4 x 7,5 km (M) | 16.30 | TVP Sport |
18.02 | Niedziela | Nove Mesto | 12,5 km ze startu wspólnego (K) | 14.15 | TVP Sport |
18.02 | Niedziela | Nove Mesto | 15 km ze startu wspólnego (M) | 16.30 | TVP Sport |
29.02 | Czwartek | Oslo | 15 km indywidualny (K) | 14.15 | TVP Sport |
01.03 | Piątek | Oslo | 20 km indywidualny (M) | 14.15 | TVP Sport |
02.03 | Sobota | Oslo | 12,5 km ze startu wspólnego (K) | 13.20 | TVP Sport |
02.03 | Sobota | Oslo | 15 km ze startu wspólnego (M) | 15.20 | TVP Sport |
03.03 | Niedziela | Oslo | MIKST indywidualny | 12.45 | TVP Sport |
03.03 | Niedziela | Oslo | MIKST ze startu wspólnego (sztafeta) | 14.45 | TVP Sport |
08.03 | Piątek | Soldier Hollow / Utah | 4 x 7,5 km (M) | 20.25 | TVP Sport |
08.03 | Piątek | Soldier Hollow / Utah | 7,5 km sprint (K) | 23.00 | TVP Sport |
09.03 | Sobota | Soldier Hollow / Utah | 4 x 6 km (K) | 20.25 | TVP Sport |
09.03 | Sobota | Soldier Hollow / Utah | 10 km sprint (M) | 23.00 | TVP Sport |
10.03 | Niedziela | Soldier Hollow / Utah | 10 km pościgowy (K) | 17.00 | TVP Sport |
10.03 | Niedziela | Soldier Hollow / Utah | 12,5 km pościgowy (M) | 18.50 | TVP Sport |
14.03 | Czwartek | Canmore | 7,5 km sprint (K) | 17.40 | TVP Sport |
15.03 | Piątek | Canmore | 10 km sprint (M) | 17.40 | TVP Sport |
16.03 | Sobota | Canmore | 10 km pościgowy (K) | 18.10 | TVP Sport |
16.03 | Sobota | Canmore | 12,5 km pościgowy (M) | 22.10 | TVP Sport |
17.03 | Niedziela | Canmore | 12,5 km ze startu wspólnego (K) | 18.10 | TVP Sport |
17.03 | Niedziela | Canmore | 15 km ze startu wspólnego (M) | 22.20 | TVP Sport |
Terminarz – Pucharu Świata w biegach narciarskich
Data | Dzień | Miasto | Szczegóły | Godzina | Stacja |
24.11 | Piątek | Ruka | Sprint (K i M) | 12.30 | Metro |
25.11 | Sobota | Ruka | 10 km (K) | 10.00 | Metro |
25.11 | Sobota | Ruka | 10 km (M) | 12.15 | Eurosport |
26.11 | Niedziela | Ruka | 20 km ze startu wspólnego (K) | 10.00 | Metro |
26.11 | Niedziela | Ruka | 20 km ze startu wspólnego (M) | 12.35 | Eurosport |
02.12 | Sobota | Gallivare | 10 km (K) | 9.45 | Metro |
02.12 | Sobota | Gallivare | 10 km (M) | 12.00 | Eurosport |
03.12 | Niedziela | Gallivare | 4 x 7,5 km (K) | 9.50 | Metro |
03.12 | Niedziela | Gallivare | 4 x 7,5 km (M) | 12.00 | Eurosport |
09.12 | Sobota | Ostersund | Sprint (K i M) | 12.30 | Metro |
10.12 | Niedziela | Ostersund | 10 km (M) | 10.15 | Eurosport |
10.12 | Niedziela | Ostersund | 10 km (K) | 12.45 | Metro |
15.12 | Piątek | Trondheim | Sprint (K i M) | 12.30 | Metro |
16.12 | Sobota | Trondheim | Bieg łączony (K) | 11.10 | Metro |
16.12 | Sobota | Trondheim | Bieg łączony (M) | 13.15 | Eurosport |
17.12 | Niedziela | Trondheim | 10 km (M) | 11.10 | Eurosport |
17.12 | Niedziela | Trondheim | 10 km (K) | 13.15 | Metro |
TOUR DE SKI |
30.12 | Sobota | Toblach | Sprint (K i M) | 14.30 | Metro |
31.12 | Niedziela | Toblach | 10 km (K) | 12.15 | Metro |
31.12 | Niedziela | Toblach | 10 km (M) | 15.00 | Eurosport |
01.01 | Poniedziałek | Toblach | 25 km pościgowy (M) | 10.00 | Eurosport |
01.01 | Poniedziałek | Toblach | 25 km pościgowy (K) | 12.30 | Metro |
03.01 | Środa | Davos | Sprint (K i M) | 17.00 | Metro |
04.01 | Czwartek | Davos | Bieg pościgowy (K) | 10.45 | Metro |
04.01 | Czwartek | Davos | Bieg pościgowy (M) | 13.00 | Eurosport |
06.01 | Sobota | Val di Fiemme | 15 km ze startu wspólnego (K) | 11.30 | Metro |
06.01 | Sobota | Val di Fiemme | 15 km ze startu wspólnego (M) | 15.25 | Eurosport |
07.01 | Niedziela | Val di Fiemme | 10 km ze startu wspólnego (M) | 14.30 | Eurosport |
07.01 | Niedziela | Val di Fiemme | 10 km ze startu wspólnego (M) | 15.45 | Metro |
Puchar Świata |
19.01 | Piątek | Oberhof | Sprint (K i M) | 15.20 | Metro |
20.01 | Sobota | Oberhof | 20 km ze startu wspólnego (M) | 10.25 | Eurosport |
20.01 | Sobota | Oberhof | 20 km ze startu wspólnego (K) | 13.30 | Metro |
21.01 | Niedziela | Oberhof | 4 x 7,5 km (K) | 10.50 | Metro |
21.01 | Niedziela | Oberhof | 4 x 7,5 km (M) | 13.10 | Eurosport |
26.01 | Piątek | Goms | 4 x 5 km (Mikst) | 15.30 | Metro |
27.01 | Sobota | Goms | Sprint (K i M) | 15.30 | Metro |
28.01 | Niedziela | Goms | 20 km ze startu wspólnego (K) | 9.30 | Metro |
28.01 | Niedziela | Goms | 20 km ze startu wspólnego (M) | 13.30 | Eurosport |
09.02 | Piątek | Canmore | 10 km (K) | 18.40 | Metro |
09.02 | Piątek | Canmore | 10 km (M) | 20.45 | Eurosport |
10.02 | Sobota | Canmore | Sprint (K i M) | 21.00 | Metro |
11.02 | Niedziela | Canmore | 20 km pościgowy (K) | 18.00 | Metro |
11.02 | Niedziela | Canmore | 20 km pościgowy (M) | 20.15 | Eurosport |
13.02 | Wtorek | Canmore | Sprint (K i M) | 19.30 | Metro |
17.02 | Sobota | Minneapolis | Sprint (K i M) | 19.30 | Metro |
18.02 | Niedziela | Minneapolis | 10 km (M) | 17.30 | Eurosport |
18.02 | Niedziela | Minneapolis | 10 km (K) | 19.45 | Metro |
01.03 | Piątek | Lahti | Sprint drużynowy (K i M) |
15.45 | Metro |
02.03 | Sobota | Lahti | 20 km (K) | 9.00 | Metro |
02.03 | Sobota | Lahti | 20 km (M) | 12.00 | Eurosport |
03.03 | Niedziela | Lahti | Sprint (K i M) | 11.45 | Metro |
09.03 | Sobota | Lahti | 50 km (K) | 10.30 | Metro |
10.03 | Niedziela | Lahti | 50 km (M) | 10.30 | Eurosport |
12.03 | Wtorek | Drammen | Sprint (K i M) | 14.00 | Metro |
15.03 | Piątek | Falun | Sprint (K i M) | 14.45 | Metro |
16.03 | Sobota | Falun | 10 km (K) | 11.00 | Metro |
16.03 | Sobota | Falun | 10 km (M) | 14.00 | Eurosport |
17.03 | Niedziela | Falun | 20 km ze startu wspólnego (K) | 11.00 | Metro |
17.03 | Niedziela | Falun | 20 km ze startu wspólnego (M) | 14.15 | Eurosport |
Transmisje Pucharu Świata w skokach, biegach oraz narciarstwie alpejskim w Eurosporcie. Konkursy Kamila Stocha i spółki również w ogólnodostępnych: TVN oraz TVP. Rywalizację biegaczek, Moniki Skinder i Izabeli Marcisz, obejrzymy także w TV Metro.
Relacje z zawodów biathlonowych w TVP Sport.
Fot. Pixabay