Radio Fraszka
play_arrow
II edycja „The Voice of Rap” Redakcja
4 listopada najlepsi zawodnicy Świata wezmą udział w kwalifikacjach konkursu na skoczni Wisła-Malinka. Na obiekcie im. Adama Małysza odbędą się pierwsze w historii zawody na igielicie z wykorzystaniem torów lodowych w regularnym cyklu Pucharu Świata. Grono faworytów do zwycięzca w inauguracji tak jak na początku każdego sezonu jest bardzo duże – od broniącego tytułu Ryoyu Kobayashiego po przez Karla Geigera i Mariusa Lindivika… kończąc na Polakach.
Zapomnieć o niepowodzeniach
Zaledwie ośmiu zawodników punktujących w Pucharze Świata (sezon wcześniej – jedenastu!), dwóch zawodników w TOP 20 (najlepszy – 14. Piotr Żyła, Kamil Stoch – 19.), brak jakiejkolwiek wygranej w PŚ. Dopiero szóste miejsce w Pucharze Narodów, najsłabiej od sezonu 2015/2016 gdzie Polacy zajęli taką samą pozycję. Co to? Sezon 2021/2022 w rywalizacji skoczków. Pozytywy? Jedynym pozytywem był brązowy medal Dawida Kubackiego na skoczni normalnej podczas Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Kibice domagali się zmiany. Zmiana nadeszła. Stanowisko trenera kadry “A” objął austriak Thomas Thurnbichler. Były asystent swojej rodzimej kadry, będzie chciał pokazać, że potrafi sam poprowadzić drużynę do triumfów. Polski Związek Narciarski ma doświadczenie w sięganiu po kandydatów na dorobku. Stefan Horngacher, asystent Wernera Schustera, czy ostatnio Michal Doleżal, asystent… Horngachera. Pod batutą wspomnianych wyżej szkoleniowców Polscy skoczkowie osiągali sukcesy, większe bądź największe (jako drużyna, zwycięstwo w Pucharze Narodów 2016/2017). Pierwsze oznaki dobrej pracy Thurnbichlera już widać. Dawid Kubacki wygrał cykl Letniej Grand Prix, Kamil Stoch (trzeci), czy jeszcze młody Paweł Wąsek (czwarty). Daje to nadzieje na dobrą zimę… ale nie zupełnie. Wakacyjny cykl rządzi się swoimi prawami, często czołowi zawodnicy opuszczają zawody, lub przyjeżdżają tylko na wybrane skocznie. Dość powiedzieć, że ostatnim przypadkiem gdy zwycięzca LGP wygrał Kryształową Kulę, był sezon 2009/2010 i zwycięstwo Simona Ammana. Czasy dominacji Szwajcara dawno minęły, chociaż 41-latek nie zawiesił jeszcze nart na kołku i będzie startował w nadchodzącym sezonie, trudno więc zaryzykować stwierdzenie że Dawid Kubacki, może zdobyć jedno z najcenniejszych trofeów w tej dyscyplinie, akurat w tym sezonie. Warto jednak odnotować, że Nowotarżanin w letnich zawodach, nie miał sobie równych. 32-latek pobił osiągnięcie Adama Małysza i jako pierwszy w historii wygrał letni cykl aż czterokrotnie.
Przed zbliżającym się sezonem trafne obstawienie dyspozycji Polaków w ramach Puchary Świata jest zadaniem karkołomnym. Z jednej strony to nie czasy gdy znikąd wyfruwa Jan Ziobro i wygrywa konkurs w Engelbergu (2013), ani też (miejmy nadzieję) tak słaby sezon jak poprzedni.
Cele Polskich skoczków, na rozpoczynający się sezon to:
Terminarz – Skoki Narciarskie Mężczyzn
| Data | Dzień | Miasto | HS | Szczegóły | Godzina | Stacja | Informacje dodatkowe |
| 04.11.2022 | Piątek | Wisła | HS134 | Kwalifikacje | 18:15 | Eurosport, TVP | – |
| 05.11.2022 | Sobota | Wisła | HS134 | Konkurs indywidualny | 16:00 | Eurosport, TVP | – |
| 06.11.2022 | Niedziela | Wisła | HS134 | Kwalifikacje | 14:30 | Eurosport, TVP | – |
| 06.11.2022 | Niedziela | Wisła | HS134 | Konkurs indywidualny | 16:00 | Eurosport, TVP | – |
| 25.11.2022 | Piątek | Ruka | HS142 | Kwalifikacje | 16:45 | Eurosport | – |
| 26.11.2022 | Sobota | Ruka | HS142 | Konkurs indywidualny | 9:00 | Eurosport, TVN | – |
| 27.11.2022 | Niedziela | Ruka | HS142 | Kwalifikacje | 7:30 | Eurosport | – |
| 27.11.2022 | Niedziela | Ruka | HS142 | Konkurs indywidualny | 9:00 | Eurosport, TVN | – |
| 09.12.2022 | Piątek | Titisee-Neustadt | HS142 | Kwalifikacje | 10:00 | Eurosport | – |
| 09.12.2022 | Piątek | Titisee-Neustadt | HS142 | Indywidualny | 11:45 | Eurosport, TVN | – |
| 10.12.2022 | Sobota | Titisee-Neustadt | HS142 | MIXT | 11:45 | Eurosport, Metro | – |
| 11.12.2022 | Niedziela | Titisee-Neustadt | HS142 | Kwalifikacje | 14:30 | Eurosport | – |
| 11.12.2022 | Niedziela | Titisee-Neustadt | HS142 | Konkurs indywidualny | 15:45 | Eurosport, TVN | – |
| 16.12.2022 | Piątek | Engelberg | HS140 | Kwalifikacje | 15:45 | Eurosport | – |
| 17.12.2022 | Sobota | Engelberg | HS140 | Konkurs indywidualny | 16:00 | Eurosport, TVN | – |
| 18.12.2022 | Niedziela | Engelberg | HS140 | Kwalifikacje | 11:00 | Eurosport | – |
| 18.12.2022 | Niedziela | Engelberg | HS140 | Konkurs indywidualny | 12:30 | Eurosport, TVN | – |
| 28.12.2022 | Środa | Oberstdorf | HS137 | Kwalifikacje | 16:30 | Eurosport | – |
| 29.12.2022 | Czwartek | Oberstdorf | HS137 | TCS Konkurs indywidualny | 16:30 | Eurosport, TVN | – |
| 31.12.2022 | Sobota | Ga-Pa | HS142 | Kwalifikacje | 14:00 | Eurosport | – |
| 01.01.2023 | Niedziela | Ga-Pa | HS142 | TCS Konkurs indywidualny | 14:00 | Eurosport, TVN | – |
| 03.01.2023 | Wtorek | Innsbruck | HS128 | TCS Kwalifikacje | 13:30 | Eurosport | – |
| 04.01.2023 | Środa | Innsbruck | HS128 | TCS Konkurs indywidualny | 13:30 | Eurosport, TVN | – |
| 05.01.2023 | Czwartek | Bischofshofen | HS142 | Kwalifikacje | 16:30 | Eurosport | – |
| 06.01.2023 | Piątek | Bischofshofen | HS142 | TCS | 16:30 | Eurosport, TVN | – |
| 13.01.2023 | Piątek | Zakopane | HS140 | Kwalifikacje | 18:00 | Eurosport, TVP | – |
| 14.01.2023 | Sobota | Zakopane | HS140 | K. Drużynowy | 16:00 | Eurosport, TVP | – |
| 15.01.2023 | Niedziela | Zakopane | HS140 | Konkurs indywidualny | 16:00 | Eurosport, TVP | – |
| 20.01.2023 | Piątek | Sapporo | HS137 | Kwalifikacje | 6:30 | Eurosport | – |
| 20.01.2023 | Piątek | Sapporo | HS137 | Konkurs indywidualny | 8:00 | Eurosport, TVN | – |
| 21.01.2023 | Sobota | Sapporo | HS137 | Kwalifikacje | 6:30 | Eurosport | – |
| 21.01.2023 | Sobota | Sapporo | HS137 | Konkurs indywidualny | 8:00 | Eurosport, TVN | – |
| 22.01.2023 | Niedziela | Sapporo | HS137 | Kwalifikacje | 00:30 | Eurosport, TVN | – |
| 22.01.2023 | Niedziela | Sapporo | HS137 | Konkurs indywidualny | 2:00 | Eurosport, TVN | – |
| 27.01.2023 | Piątek | Bad Mitterndorf | HS235 | Kwalifikacje | 12:45 | Eurosport | – |
| 28.01.2023 | Sobota | Bad Mitterndorf | HS235 | Konkurs indywidualny Loty | 14:15 | Eurosport, TVN | – |
| 29.01.2023 | Niedziela | Bad Mitterndorf | HS235 | Kwalifikacje | 12:45 | Eurosport | – |
| 29.01.2023 | Niedziela | Bad Mitterndorf | HS235 | Konkurs indywidualny Loty | 14:15 | Eurosport, TVN | – |
| 03.02.2023 | Piątek | Willingen | HS147 | MIXT | 16:00 | Eurosport, Metro | – |
| 03.02.2023 | Piątek | Willingen | HS147 | Kwalifikacje | 18:15 | Eurosport | – |
| 04.02.2023 | Sobota | Willingen | HS147 | Konkurs indywidualny | 16:10 | Eurosport, TVN | – |
| 05.02.2023 | Niedziela | Willingen | HS147 | Kwalifikacje | 14:30 | Eurosport | – |
| 05.02.2023 | Niedziela | Willingen | HS147 | Konkurs indywidualny | 16:00 | Eurosport, TVN | – |
| 10.02.2023 | Piątek | Lake Placid | HS128 | Kwalifikacje | 23:00 | Eurosport | – |
| 11.02.2023 | Sobota | Lake Placid | HS128 | Konkurs indywidualny | 16:00 | Eurosport, TVN | – |
| 11.02.2023 | Sobota | Lake Placid | HS128 | Duety | 23:00 | Eurosport, TVN | – |
| 12.02.2023 | Niedziela | Lake Placid | HS128 | Konkurs indywidualny | 16:15 | Eurosport, TVN | – |
| 17.02.2023 | Piątek | Rasnov | HS97 | Kwalifikacje | 13:30 | TVP | – |
| 18.02.2023 | Sobota | Rasnov | HS97 | Konkurs indywidualny | 16:20 | TVP | – |
| 19.02.2023 | Niedziela | Rasnov | HS97 | Duety | 16:10 | TVP | – |
| 24.02. 2023
|
Piątek | MŚ Planica | HS 102 kwalifikacje | 17:45 | Eurosport | – | |
| 25.02.2023
|
Sobota | MŚ Planica | HS 102 konkurs | 17:00 | Eurosport, TVN | – | |
| 26.02.2023
|
Niedziela | MŚ Planica | MIXT | 17:00 | Eurosport, Metro | – | |
| 02.03.2023
|
Czwartek | MŚ Planica | HS 138 Kwalifikacje | 17:30 | Eurosport | – | |
| 03.03. 2023
|
Piątek | MŚ Planica | HS 138 konkurs | 17:30 | Eurosport, TVN | – | |
| 04.03.2023
|
Sobota | MŚ Planica | K. drużynowy | 16:30 | Eurosport, TVN | – | |
| 10.03.2023 | Piątek | Oslo | HS134 | Raw Air Kwalifikacje | 17:00 | Eurosport | – |
| 11.03.2023 | Sobota | Oslo | HS134 | Raw Air Konkurs indywidualny | 15:15 | Eurosport, TVN | – |
| 12.03.2023 | Niedziela | Oslo | HS134 | Raw Air Kwalifikacje | 11:30 | Eurosport | – |
| 12.03.2023 | Niedziela | Oslo | HS134 | Raw Air Konkurs indywidualny | 16:30 | Eurosport, TVN | – |
| 13.03.2023 | Poniedziałek | Lillehammer | HS140 | Raw Air Kwalifikacje | 20:30 | Eurosport | – |
| 14.03.2023 | Wtorek | Lillehammer | HS140 | Raw Air Konkurs indywidualny | 16:10 | Eurosport, TVN | – |
| 15.03.2023 | Środa | Lillehammer | HS140 | Raw Air Kwalifikacje | 19:15 | Eurosport | – |
| 16.03.2023 | Czwartek | Lillehammer | HS140 | Raw Air Konkurs indywidualny | 16:30 | Eurosport, TVN | – |
| 17.03.2023 | Piątek | Vikersund | HS240 | Raw Air Kwalifikacje | 17:00 | Eurosport | – |
| 18.03.2023 | Sobota | Vikersund | HS240 | Raw Air, loty, Konkurs indywidualny | 16:30 | Eurosport. TVN | – |
| 19.03.2023 | Niedziela | Vikersund | HS240 | Raw Air, Kwalifikacje | 14:30 | Eurosport | – |
| 19.03.2023 | Niedziela | Vikersund | HS240 | Raw Air Konkurs indywidualny | 16:00 | Eurosport. TVN | – |
| 24.03.2023 | Piątek | Lahti | HS130 | drużynowy, | 16:00 | Eurosport, TVN | – |
| 25.03.2023 | Sobota | Lahti | HS130 | Kwalifikacje | 13:50 | Eurosport | – |
| 26.03.2023 | Niedziela | Lahti | HS130 | Konkurs indywidualny | 15:15 | Eurosport. TVN | – |
| 30.03.2023 | Czwartek | Planica | HS240 | Loty Kwalifikacje | 10:00 | Eurosport | – |
| 31.03.2023 | Piątek | Planica | HS240 | Loty Konkurs indywidualny | 14:00 | Eurosport, TVN | – |
| 01.04.2023 | Sobota | Planica | HS240 | loty, drużynowy | 10:00 | Eurosport, TVN | – |
| 02.04.2023 | Niedziela | Planica | HS240 | Loty Konkurs indywidualny | 10:00 | Eurosport, TVN | – |
| Data | Dzień | Miasto | HS | Szczegóły | Godzina | Stacja | Informacje dodatkowe |
Wyniki zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich 2022:
Wisła – kwalifikacje – 4 listopada 2022
1. Dawid Kubacki 133 m. 140,5 pkt.
2. H.E. Granerud 128 m. 139,3 pkt.
3. Piotr Żyła 131 m. 133,1 pkt.
–———- POLACY Z AWANSEM DO KONKURSU ————
9. Kamil Stoch 127 m. 131,6 pkt.
12. Paweł Wąsek 126,5 m. 127,6 pkt.
18. Jan Habdas 127,5 m. 125,1 pkt.
34. Stefan Hula 122,5 m. 116,5 pkt.
36. Aleksander Zniszczoł 122 m. 115,9 pkt.
———- BRAK AWANSU ————
52. Kacper Juroszek 116,5 m. 106 pkt.
53. Klemens Murańka 117,5 m. 105,7 pkt.
54. Maciej Kot 113,5 m. 102,7 pkt.
59. Andrzej Stękała 106,5 m. 91,5 pkt.
Wisła – konkurs indywidualny – 5 listopada 2022
Msc. Imię Nazwisko I seria II seria suma punktów
1.Dawid Kubacki 130,5 m. 130,8 pkt. 132,5 m. 141,4 pkt 272,2 pkt.
2. H.E. Granerud 130 m. 127,8 pkt. 133,5 m. 138,8 pkt. 266,6 pkt.
3. Stefan Kraft 125 m. 124,5 pkt. 133,5 m. 133,5 pkt. 258 pkt.
———- PUNKTUJĄCY POLACY POZA PODIUM ————
5. Piotr Żyła 129 m. 121,5 pkt. 127 m. 128,5 pkt. razem: 250 pkt.
10. Kamil Stoch 127,5 m. 116,3 pkt. 116 m. 120,7 pkt. razem: 237 pkt.
15. Paweł Wąsek 124,5 m. 117,9 pkt. 121 m. 116,5 pkt. razem: 234,4 pkt.
27. Stefan Hula 118,5 m. 109 pkt 113 m. 101,8 pkt, razem: 210,8 pkt.
———- POLACY POZA PUNKTUJĄCĄ „30” ————
31. Aleksander Zniszczoł 120 m. 105,7 pkt
34. Jan Habdas 117,5 m. 104 pkt.
36. Jakub Wolny 117 m, 103,4 pkt.
Wisła – kwalifikacje – 6 listopada 2022
1.Dawid Kubacki 134,5 m. 147,3 pkt.
2. Anze Lanisek 134 m. 142,3 pkt.
3. Stefan Kraft 129 m. 137,6 pkt.
———- POLACY Z AWANSEM DO KONKURSU ————
5. Piotr Żyła 128,5 m. 134,2 pkt.
18. Paweł Wąsek 121,5 m. 125 pkt.
30. Jan Habdas 125,5 m. 119,6 pkt.
32. Kacper Juroszek 125 m. 118,5 pkt.
36. Jakub Wolny 121 m. 116,7 pkt.
44. Stefan Hula 119,5 m. 110,5 pkt.
46. Maciej Kot 120 m. 109,6 pkt.
49. Aleksander Zniszczoł 119 m. 106,8 pkt.
———- BRAK AWANSU ————
52. Tomasz Pilch 114,5 m. 104,2 pkt.
55. Klemens Murańka 117 m. 100,4 pkt.
59. Andrzej Stękała 108,5 m. 90,1 pkt.
Kamil Stoch – dyskwalifikacja za nieprawidłowy kombinezon
Wisła – konkurs indywidualny – 6 listopada 2022
Msc. Imię Nazwisko I seria II seria suma punktów
1.Dawid Kubacki 131 m. 143,1 pkt. 133,5 m. 143,9 pkt. 287 pkt.
2. Anze Lanisek 131,5 m. 141,9 pkt. 131 m. 136,8 pkt. 278,7 pkt.
3. Marius Lindvik 131 m. 136,9 pkt. 133,5 m. 140,1 pkt 277 pkt.
———- PUNKTUJĄCY POLACY POZA PODIUM ————
8. Piotr Żyła 125,5 m. 129,1 pkt, 130,5 m. 138,6 pkt. 267,7 pkt.
22. Paweł Wąsek 125 m. 124,9 pkt. 123,5 m. 124,2 pkt. 249,1 pkt.
———- POLACY POZA PUNKTUJĄCĄ „30” ————
31. Kacper Juroszek 121 m. 120,1 pkt.
34. Jan Habdas 118,5 m. 117,9 pkt.
37. Stefan Hula 118,5 m. 116,1 pkt.
40. Jakub Wolny 116,5 m. 115,1 pkt.
45. Aleksander Zniszczoł 118,5 m. 111,4 pkt.
50. Maciej Kot 113 m. 99,8 pkt.
Ruka – kwalifikacje – 26 listopada 2022
1.Anze Lanisek 142,5 m. 162,8 pkt.
2. Dawid Kubacki 143 m. 160,3 pkt.
3. H.E. Granerud 143 m. 159,3 pkt.
———- POLACY Z AWANSEM DO KONKURSU ————
6. Piotr Żyła 139 m. 151,5 pkt.
12. Kamil Stoch 139 m. 148,6 pkt.
35. Paweł Wąsek 131,5 m. 128,9 pkt.
36. Aleksander Zniszczoł 134,5 m. 128,8 pkt.
38. Tomasz Pilch 132 m. 126,6 pkt.
50. Jakub Wolny 121 m. 106,6 pkt.
Ruka – konkurs indywidualny – 26 listopada 2022
Msc. Imię Nazwisko I seria II seria suma punktów
1. Anze Lanisek 149 m. 141,5 m. 312,8 pkt.
2. Stefan Kraft 141,5 m. 144 m. 311,5 pkt.
3. Piotr Żyła 143 m. 142 m. 300,7 pkt.
———- PUNKTUJĄCY POLACY POZA PODIUM ————
4. Dawid Kubacki 139,5 m. 139,5 m. 296,5 pkt.
17. Kamil Stoch 135,5 m. 131 m. 266,8 pkt.
25. Paweł Wąsek 133,5 m. 129,5 m. 250,6 pkt.
———- POLACY POZA PUNKTUJĄCĄ „30” ————
35. Aleksander Zniszczoł 130 m. 119,4 pkt.
44. Tomasz Pilch 123,5 m. 106,3 pkt.
46. Jakub Wolny 119 m. 99,2 pkt.
Ruka – kwalifikacje – 27 listopada 2022
1. H.E. Granerud 150,5 m. 164,7 pkt.
2. Karl Gaiger 148 m. 159,0 pkt.
3. Anze Lanisek 137 m. 153,3 pkt.
———- POLACY Z AWANSEM DO KONKURSU ————
5. Dawid Kubacki 134 m. 146,9 pkt.
8. Piotr Żyła 133,5 m. 142,3 pkt.
20. Kamil Stoch 133,5 m. 127,2 pkt.
28. Aleksander Zniszczoł 130,5 m. 120,6 pkt.
41. Paweł Wąsek 114,5 m. 92 pkt.
42. Jakub Wolny 114 m. 88,1 pkt.
46. Tomasz Pilch 105,5 m. 71,3 pkt.
Ruka – konkurs indywidualny – 27 listopada 2022
1. Stefan Kraft 140 m. 147 m. 304,5 pkt.
1.H.E. Granerud 139 m. 145 m. 304,5 pkt.
3. Naoki Nakamura 144 m. 139,5 m. 294,9 pkt.
———- PUNKTUJĄCY POLACY POZA PODIUM ————
5. Piotr Żyła 138 m. 139 m. 284,1 pkt.
6. Dawid Kubacki 145,5 m. 130 m. 274,1 pkt.
14. Kamil Stoch 129 m. 139 m. 269,3 pkt.
———- POLACY POZA PUNKTUJĄCĄ „30” ————
39. Jakub Wolny 122 m. 103,4 pkt.
40. Aleksander Zniszczoł 120 m. 103,0 pkt.
45. Tomasz Pilch 100 m. 58,9 pkt.
Titisee-Neustadt – kwalifikacje – 9 grudnia 2022
Msc. Imię Nazwisko odległość suma punktów
1. Dawid Kubacki 145 m. 158,7 pkt.
2. H.E. Granerud 140,5 m. 153,9 pkt.
3. Anze Lanisek 137,5 m. 145,4 pkt.
———- POLACY Z AWANSEM DO KONKURSU ————
7. Piotr Żyła 134,5 m. 136,8 pkt.
20. Paweł Wąsek 132 m. 127,3 pkt.
28. Kamil Stoch 128 m. 122,9 pkt.
33. Aleksander Zniszczoł 133 m. 118,7 pkt.
39. Jakub Wolny 130 m. 113,3 pkt.
50. Tomasz Pilch 121 m. 100,4 pkt.
Titisee-Neustadt – konkurs indywidualny – 9 grudnia 2022
Msc. Imię Nazwisko I seria II seria suma punktów
1. Anze Lanisek 133,5 m. 141 m. 272,8 pkt.
2. Dawid Kubacki 130,5 m. 144 m. 271,5 pkt.
3. Karl Geiger 135 m. 141,5 m. 269,2 pkt.
———- PUNKTUJĄCY POLACY POZA PODIUM ————
6. Piotr Żyła 132 m. 136 m. 255,1 pkt.
14. Paweł Wąsek 130,5 m. 128,5 m. 238,6 pkt.
29. Aleksander Zniszczoł 128 m. 121 m. 209,8 pkt.
———- POLACY POZA PUNKTUJĄCĄ „30” ————
35. Jakub Wolny 124,5 m. 100,3 pkt.
40. Kamil Stoch 119,5 m. 97 pkt.
49. Tomasz Pilch 113,5 m. 79,8 pkt.
Titisee-Neustadt – MIXT – 10 grudnia 2022
1. Austria
2. Norwegia
3. Niemcy
————————
7. Polska
I skok II skok I nota II nota
Kinga Rajda 94,5 m. 91,5 m. 55,6 pkt. 52,3 pkt.
Piotr Żyła 118 m. 140 m. 106,1 pkt. 134,3 pkt.
Nicole Konderla 115 m. 115 m. 86,8 pkt 84,3 pkt
Dawid Kubacki 130 m. 135,5 m. 127,7 pkt. 140,5 pkt.
Titisee-Neustadt – kwalifikacje – 11 grudnia 2022
Msc. Imię Nazwisko odległość suma punktów
1. Dawid Kubacki 141 m. 149,2 pkt.
2. H.E. Granerud 140,5 m. 142,2 pkt.
3. Anze Lanisek 134,5 m. 136,7 pkt.
———- POLACY Z AWANSEM DO KONKURSU ————
4. Piotr Żyła 133 m. 131,5 pkt.
8. Kamil Stoch 133 m. 127,4 pkt.
31. Paweł Wąsek 127,5 m. 115,6 pkt.
36. Aleksander Zniszczoł 123,5 m. 110,9 pkt.
44. Jakub Wolny 116,5 m. 102,7 pkt.
49. Tomasz Pilch 115,5 m. 93,2 pkt.
Titisee-Neustadt – konkurs indywidualny – 11 grudnia 2022
Msc. Imię Nazwisko I seria II seria suma punktów
1. Dawid Kubacki 139,5 m. 143 m. 309,7 pkt.
2. Anze Lanisek 132,5 m. 138,5 m. 284 pkt.
3. Stefan Kraft 131 m. 141,5 m. 283,1 pkt.
———- PUNKTUJĄCY POLACY POZA PODIUM ————
4. Piotr Żyła 131,5 m. 137 m. 274,3 pkt.
8. Kamil Stoch 133 m. 136 m. 268,7 pkt.
11. Paweł Wąsek 133 m. 132,5 m. 260,5 pkt.
———- POLACY POZA PUNKTUJĄCĄ „30” ————
43. Jakub Wolny 117 m. 104,3 pkt.
45. Aleksander Zniszczoł 113 m. 103 pkt.
50. Tomasz Pilch 112 m. 94 pkt.
Engelberg – kwalifikacje – 16 grudnia 2022
Msc. Imię Nazwisko odległość suma punktów
1. H. E. Granerud 136,5 m. 135,1 pkt.
2. Stefan Kraft 132 m. 127,3 pkt.
3. Dawid Kubacki 130,5 m. 122,1 pkt.
———- POLACY Z AWANSEM DO KONKURSU ————
11. Kamil Stoch 125 m. 112,5 pkt.
19. Piotr Żyła 122 m. 105,8 pkt.
34. Jakub Wolny 118,5 m. 96 pkt.
35. Paweł Wąsek 117 m. 94,1 pkt.
40. Aleksander Zniszczoł 114 m. 88,7 pkt.
———- BRAK AWANSU DO KONKURSU ————
52. Tomasz Pilch 103,5 m. 70,0 pkt.
Engelberg – konkurs indywidualny – 17 grudnia 2022
Msc. Imię Nazwisko I seria II seria suma punktów
1. Anze Lanisek 139,5 m. 142 m. 320,3 pkt.
2. Dawid Kubacki 139 m. 140 m. 317 pkt.
3. Piotr Żyła 141 m. 139 m. 312,3 pkt.
———- PUNKTUJĄCY POLACY POZA PODIUM ————
9. Kamil Stoch 130 m. 135,5 m. 287,8 pkt.
23. Paweł Wąsek 136 m. 129,5 m. 270,2 pkt.
———- POLACY POZA PUNKTUJĄCĄ „30” ————
46. Aleksander Zniszczoł 118,5 m. 114,3 pkt.
49. Jakub Wolny 120,5 m. 112,1 pkt.
Oberstdorf – kwalifikacje – 28 grudnia 2022
Msc. Imię Nazwisko odległość suma punktów
———- POLACY Z AWANSEM DO KONKURSU ————
Oberstdorf – konkurs indywidualny – 29 grudnia 2022
Msc. Imię Nazwisko I seria II seria suma punktów
———- PUNKTUJĄCY POLACY POZA PODIUM ————
———- POLACY POZA PUNKTUJĄCĄ “30” ————
Garmisch-Partenkirchen – kwalifikacje – 31 grudnia 2022
Msc. Imię Nazwisko odległość suma punktów
———- POLACY Z AWANSEM DO KONKURSU ————
———- BRAK AWANSU DO KONKURSU ————
Garmisch-Partenkirchen – konkurs indywidualny – 1 stycznia 2023
Msc. Imię Nazwisko I seria II seria suma punktów
———- PUNKTUJĄCY POLACY POZA PODIUM ————
———- POLACY POZA PUNKTUJĄCĄ “30” ————
Innsbruck – kwalifikacje – 3 stycznia 2023
Msc. Imię Nazwisko odległość suma punktów
———- AWANS DO KONKURSU ————
Innsbruck – konkurs indywidualny – 4 stycznia 2023
Msc. Imię Nazwisko I seria II seria suma punktów
———- PUNKTUJĄCY POLACY POZA PODIUM ————
———- POLACY POZA PUNKTUJĄCĄ “30” ————
Bischofshofen – kwalifikacje – 5 stycznia 2023
Msc. Imię Nazwisko odległość suma punktów
———- POLACY Z AWANSEM DO KONKURSU ————
Bischofshofen – konkurs indywidualny – 6 stycznia 2023
Msc. Imię Nazwisko I seria II seria suma punktów
———- PUNKTUJĄCY POLACY POZA PODIUM ————
———- POLACY POZA PUNKTUJĄCĄ “30” ————
Zakopane – kwalifikacje – 13 stycznia 2023
Msc. Imię Nazwisko odległość suma punktów
———- POLACY Z AWANSEM DO KONKURSU ————
Zakopane – drużynówka – 14 stycznia 2023
I skok II skok I nota II nota
Kamil Stoch 134 m. 128 m. 151,9 pkt. 138,7 pkt.
Piotr Żyła 134 m. 134 m. 143 pkt. 147,1 pkt.
Paweł Wąsek 125 m. 127,5 m. 128,6 pkt. 135,2 pkt.
Dawid Kubacki 136,5 m. 127,5 m. 156,3 pkt. 149,7 pkt.
Zakopane – konkurs indywidualny – 15 stycznia 2023
Msc. Imię Nazwisko I seria II seria suma punktów
———- PUNKTUJĄCY POLACY POZA PODIUM ————
———- POLACY POZA PUNKTUJĄCĄ “30” ————
Sapporo – kwalifikacje – 20 stycznia 2023
Msc. Imię Nazwisko odległość suma punktów
———- POLACY Z AWANSEM DO KONKURSU ————
Sapporo – I konkurs indywidualny – 20 stycznia 2023
Msc. Imię Nazwisko I seria II seria suma punktów
———- PUNKTUJĄCY POLACY POZA PODIUM ————
———- POLACY POZA PUNKTUJĄCĄ “30” ————
Sapporo – kwalifikacje – 21 stycznia 2023
Msc. Imię Nazwisko odległość suma punktów
———- POLACY Z AWANSEM DO KONKURSU ————
———- BRAK AWANSU DO KONKURSU ————
Sapporo – II konkurs indywidualny – 21 stycznia 2023
Msc. Imię Nazwisko I seria II seria suma punktów
———- PUNKTUJĄCY POLACY POZA PODIUM ————
Sapporo – kwalifikacje – 22 stycznia 2023
Msc. Imię Nazwisko odległość suma punktów
———- POLACY Z AWANSEM DO KONKURSU ————
Sapporo – III konkurs indywidualny – 22 stycznia 2023
Msc. Imię Nazwisko I seria II seria suma punktów
———- PUNKTUJĄCY POLACY POZA PODIUM ————
Kulm Mitterndorf – kwalifikacje – 27 stycznia 2023
Msc. Imię Nazwisko odległość suma punktów
———- POLACY Z AWANSEM DO KONKURSU ————
———- BRAK AWANSU DO KONKURSU ————
Kulm Mitterndorf – I konkurs indywidualny – 28 stycznia 2023
Msc. Imię Nazwisko I seria II seria suma punktów
———- PUNKTUJĄCY POLACY POZA PODIUM ————
Kulm Mitterndorf – kwalifikacje – 29 stycznia 2023
Msc. Imię Nazwisko odległość suma punktów
———- POLACY Z AWANSEM DO KONKURSU ————
———- BRAK AWANSU DO KONKURSU ————
Kulm Mitterndorf – II konkurs indywidualny – 29 stycznia 2023
Msc. Imię Nazwisko I seria II seria suma punktów
———- PUNKTUJĄCY POLACY POZA PODIUM ————
Willingen – MIXT – 3 lutego 2023
————————
Polska — nie wystartowała
Willingen – kwalifikacje – 3 lutego 2023
Msc. Imię Nazwisko odległość suma punktów
———- POLACY Z AWANSEM DO KONKURSU ————
———- BRAK AWANSU DO KONKURSU ————
Willingen – I konkurs indywidualny – 4 lutego 2023
Msc. Imię Nazwisko I seria II seria suma punktów
———- PUNKTUJĄCY POLACY POZA PODIUM ————
Willingen – kwalifikacje – 5 lutego 2023
Msc. Imię Nazwisko odległość suma punktów
———- POLACY Z AWANSEM DO KONKURSU ————
———- BRAK AWANSU DO KONKURSU ————
Willingen – II konkurs indywidualny – 5 lutego 2023
Msc. Imię Nazwisko I seria II seria suma punktów
———- PUNKTUJĄCY POLACY POZA PODIUM ————
———- POLACY POZA PUNKTUJĄCĄ “30” ————
Lake Placid – kwalifikacje – 10 lutego 2023
Msc. Imię Nazwisko odległość suma punktów
———- POLACY Z AWANSEM DO KONKURSU ————
———- BRAK AWANSU DO KONKURSU ————
Lake Placid – I konkurs indywidualny – 11 lutego 2023
Msc. Imię Nazwisko I seria II seria suma punktów
———- PUNKTUJĄCY POLACY POZA PODIUM ————
———- POLACY POZA PUNKTUJĄCĄ “30” ————
Lake Placid – konkurs duetów – 11 lutego 2023
I seria II seria III seria suma punktów
Piotr Żyła 123,5 m. 122,5 m. 127,5 m. 388,5 pkt.
Dawid Kubacki 128 m. 127 m. 127 m. 415,3 pkt.
