Zapowiedź ostatniego meczu AZS – U UJK Kielce w rundzie zasadniczej
Napisany przez Wiktor Baran, 10 marca 2020
AZS UJK Kielce już w środę (18 marca 2020 roku) zagra ostatni mecz w grupie B rundy zasadniczej, 2 ligi koszykówki mężczyzn. Kielczanie zmierzą się z Żubrami Białystok, którzy przed ostatnim spotkaniem, w tabeli grupy B są o jedną pozycje wyżej (5 miejsce) od AZS – u UJK.
Podopieczni Rafała Gila i Roberta Dutkiewicza są już niemal pewni gry w play – offach, więc do najbliższego spotkania mogą podejść z lekkim spokojem.
Zdecydowanie zawodnicy z Kielc będą chcieli pokazać się z jak najlepszej strony. Pomóc może gra na własnym boisku (Centrum Sportu i Rehabilitacji UJK Kielce) oraz fakt, że w 25 kolejce rywalem AZS – u UJK Kielce był zespół U!NB AZS UMCS Start II Lublin, z którym nasza drużyna bardzo wyraźnie przegrała 100:65.
Porażka na wyjeździe może sprawić, że Kielczanie będą chcieli zakończyć rundę zasadniczą w dobrych nastrojach i nieco zamazać niepowodzenie w poprzednim meczu. Zadanie jest naprawdę trudne, ponieważ Żubry Białystok to solidna drużyna, która potrafi skutecznie grać zarówno w obronie jak i w ataku.
Zespół z Białegostoku w ostatnich kolejkach nie prezentował się jednak tak dobrze. W swoich dwóch ostatnich meczach musieli uznać wyższość rywala, przegrywając z Dzikami Warszawa i ŁKS AZS UŁ SG Łódź odpowiednio 89:103 oraz 90:106.
Tak prezentuje się tabela przed ostatnią kolejka grupy B rundy zasadniczej, 2 ligi koszykówki mężczyzn:
m | drużyna | pkt | mecze | zw. – por. | dom | wyjazd | pkt. zd. – pkt. str. | różnica | zw. / mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dziki Warszawa | 44 | 23 | 21 – 2 | 10 – 1 | 11 – 1 | 2265 – 1695 | +570 | 1.3363 |
2 | U!NB AZS UMCS Start II Lublin | 42 | 23 | 19 – 4 | 10 – 1 | 9 – 3 | 2126 – 1662 | +464 | 1.2792 |
3 | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | 40 | 23 | 17 – 6 | 9 – 3 | 8 – 3 | 2087 – 1894 | +193 | 1.1019 |
4 | HydroTruck Sky Tattoo II Radom | 38 | 21 | 17 – 4 | 10 – 2 | 7 – 2 | 1841 – 1596 | +245 | 1.1535 |
5 | Żubry Białystok | 36 | 21 | 15 – 6 | 8 – 4 | 7 – 2 | 1859 – 1767 | +92 | 1.0521 |
6 | AZS UJK Kielce | 36 | 23 | 13 – 10 | 7 – 4 | 6 – 6 | 2034 – 2030 | +4 | 1.0020 |
7 | ŁKS AZS UŁ SG Łódź | 34 | 23 | 11 – 12 | 5 – 7 | 6 – 5 | 1912 – 1861 | +51 | 1.0274 |
8 | Sokół Ostrów Mazowiecka | 31 | 23 | 8 – 15 | 5 – 6 | 3 – 9 | 1878 – 1993 | -115 | 0.9423 |
9 | KK AZS UW Warszawa | 29 | 22 | 7 – 15 | 4 – 7 | 3 – 8 | 1786 – 1897 | -111 | 0.9415 |
10 | MKS Ochota Warszawa | 29 | 22 | 7 – 15 | 4 – 6 | 3 – 9 | 1756 – 1935 | -179 | 0.9075 |
11 | Akademia Koszykówki Legii Warszawa | 27 | 22 | 5 – 17 | 2 – 8 | 3 – 9 | 1680 – 1975 | -295 | 0.8506 |
12 | PKK 99 Pabianice | 27 | 22 | 5 – 17 | 4 – 7 | 1 – 10 | 1692 – 2066 | -374 | 0.8190 |
13 | ZKS Stal Stalowa Wola | 22 | 22 | 0 – 22 | 0 – 11 | 0 – 11 | 1509 – 2054 | -545 | 0.7347 |
Zapraszamy do kibicowania naszym zawodnikom w środę, 18 marca 2020 roku o godzinie 18, w Centrum Sportu i Rehabilitacji UJK Kielce, ulica Uniwersytecka 21.
Źródło: facebook.com, pzkosz.pl
Fot: facebook.com