m | drużyna | pkt | mecze | zw. – por. | dom | wyjazd | pkt. zd. – pkt. str. | różnica | zw. / mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Żubry Białystok | 20 | 11 | 9 – 2 | 3 – 1 | 6 – 1 | 972 – 917 | +55 | 1.0600 |
2 | Dziki Warszawa | 19 | 10 | 9 – 1 | 4 – 0 | 5 – 1 | 894 – 666 | +228 | 1.3423 |
3 | HydroTruck Sky Tattoo II Radom | 19 | 10 | 9 – 1 | 5 – 0 | 4 – 1 | 864 – 752 | +112 | 1.1489 |
4 | U!NB AZS UMCS Start II Lublin | 18 | 10 | 8 – 2 | 2 – 1 | 6 – 1 | 909 – 735 | +174 | 1.2367 |
5 | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | 17 | 10 | 7 – 3 | 4 – 3 | 3 – 0 | 935 – 858 | +77 | 1.0897 |
6 | ŁKS AZS UŁ SG Łódź | 17 | 11 | 6 – 5 | 3 – 3 | 3 – 2 | 921 – 874 | +47 | 1.0538 |
7 | AZS UJK Kielce | 16 | 10 | 6 – 4 | 3 – 2 | 3 – 2 | 914 – 862 | +52 | 1.0603 |
8 | KK AZS UW Warszawa | 13 | 10 | 3 – 7 | 1 – 3 | 2 – 4 | 834 – 842 | -8 | 0.9905 |
9 | Sokół Ostrów Mazowiecka | 13 | 10 | 3 – 7 | 2 – 4 | 1 – 3 | 823 – 894 | -71 | 0.9206 |
10 | Akademia Koszykówki Legii Warszawa | 12 | 10 | 2 – 8 | 1 – 5 | 1 – 3 | 780 – 864 | -84 | 0.9028 |
11 | MKS Ochota Warszawa | 12 | 10 | 2 – 8 | 1 – 4 | 1 – 4 | 756 – 856 | -100 | 0.8832 |
12 | PKK 99 Pabianice | 12 | 10 | 2 – 8 | 1 – 3 | 1 – 5 | 731 – 956 | -225 | 0.7646 |
13 | ZKS Stal Stalowa Wola | 10 | 10 | 0 – 10 | 0 – 7 | 0 – 3 | 670 – 927 | -257 | 0.7228 |
Trzymajmy kciuki za AZS UJK Kielce!
Napisany przez Wiktor Baran, 4 grudnia 2019
Już w sobotę (7 grudnia) AZS UJK Kielce rozegra kolejny mecz w rozgrywkach 2 ligi koszykówki mężczyzn! Rywalem Kielczan będzie zespół U!NB AZS UMCS Start II Lublin.
Drużyna AZS UJK Kielce w ostatnim meczu 11 kolejki Rundy Zasadnicznej pewnie pokonała ZKS Stal Stalowa Wola 59:102. Spotkanie było jednostronne, a zespół z Kielc kontrolował całe spotkanie, zwyciężając w świetnym stylu.
W 12 kolejce UJK podejmie na własnym boisku zespół z Lublina, który przegrał swój ostatni mecz z Dziki Warszawa 67:74.
Mecz z UMCS-em będzie ważnym sprawdzianem dla naszych zawodników, ponieważ w tabeli Rundy Zasadnicznej goście mają o 2 punkty więcej od UJK i zwycięstwo w tym spotkaniu może pozwolić Kielczanom przesunąć się o kilka pozycji w tabeli grupy B.
Tak prezentuje się tabela grupy B po 11 kolejkach: